|
جزئیات محصول:
|
| صفت: | MSR3640-G | عملکرد حمل و نقل: | 400 Mpps |
|---|---|---|---|
| رابط های ثابت: | 6×10GE (SFP+) + 2×GE Combo + 8×GE | اسلات های سرویس HMIM: | 4 |
| حافظه: | 4 گیگابایت | پورت های یو اس بی: | 1 |
| برجسته کردن: | MSR3600 روتر چند سرویس با ضمانت,روتر بی سیم هوشمند MSR3610-X1,MSR3640-X1-HI روتر با عملکرد بالا |
||
| صفت | MSR3640-G | MSR3620-G-X3 |
| عملکرد حمل و نقل | 400 Mpps | 297 مگاپیکسل |
| ظرفیت سوئیچینگ | 400 گیگابیت بر ثانیه | 479 گیگابیت بر ثانیه |
| رابط های ثابت | 6×10GE (SFP+) + 2×GE Combo + 8×GE | 2×25GE (SFP+) + 6×10GE (SFP+) + 8×GE مس |
| اسلات های سرویس SIC | 4 | 6 |
| اسلات های سرویس HMIM | 4 | / |
| اسلات های سرویس XMIM | / | 2 |
| حافظه | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| فلش | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| پورت های USB | 1 | 1 |
| پورت های کنسول | 1 | 1 |
| حداکثر مصرف برق | 250 وات | 250 وات |
| منبع تغذیه | AC: 100V ~ 240VDC: -48 ~ -60V | AC: 100V ~ 240VDC: -48 ~ -60V |
| منبع تغذیه اضافی | 2 AC/DC (مژولار قابل تعویض داغ منبع تغذیه اضافی) |
2 AC/DC (مژولار قابل تعویض داغ منبع تغذیه اضافی) |
| ارتفاع دستگاه | 2 RU | 1 RU |
| ابعاد (W×D×H، mm) | 440×480×88.1 | 440×470×44.2 |
| دمای عملیاتی | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ |
| رطوبت نسبی | 5 ~ 95٪ (غیر متراکم) | 5 ~ 95٪ (غیر متراکم) |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 13426366826