|
جزئیات محصول:
|
| مورد: | MSR5620 | عملکرد حمل و نقل: | 150 Mpps |
|---|---|---|---|
| توان عملیاتی IPSec: | 4.8 گیگابیت بر ثانیه | رابط های ثابت: | 3 × GE (ترکیب) + 2 × SFP+ |
| اسلات های سرویس HMIM: | 2 | حافظه: | 2 گیگابایت |
| برجسته کردن: | MSR 5600 Multi-Service Router با گارانتی,روتر بی سیم هوشمند MSR 56-60, MSR 5620 Multi-Service Router,MSR 5620 Multi-Service Router |
||
| ماده | MSR5620 | MSR 56-60 | MSR56-80 |
| عملکرد ارسال | 150 Mpps | 360 Mpps ~ 12000 Mpps | 500 Mpps ~ 12000 Mpps |
| ظرفیت تغییر | 135 گیگابایت در ثانیه | ۶۷۰ گیگابایت در ثانیه تا ۸۰ تبت در ثانیه | 8 Tbps ~ 80 Tbps |
| سرعت انتقال IPsec | 4.8 گيگابايت در ثانيه | 4.8 گیگابایت در ثانیه ~ 35 گیگابایت در ثانیه | 4.8 گیگابایت در ثانیه ~ 35 گیگابایت در ثانیه |
| تابلوهای کنترل اصلی | 2 (1:1 تخفیف) | 2 (1:1 تخفیف) | 2 (1:1 تخفیف) |
| رابط های ثابت | 3 × GE (Combo) + 2 × SFP+ | SPU-100-X1: 10 × GE (Combo) SPU-200-X1: 10 × GE (Combo) + 2 × SFP+SPU-400-X1: 10 × GE (Combo) + 4 × SFP+SPU-600-X1 (SPE-S1): 4 × GE (Combo) + 4 × SFPSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 × SFP+SPU-300-G:4 × 25GE + 16 × SFP+ + 16 × GE | مثل MSR56-60 |
| اسلات های سرویس SIC | 4 | ️ | ️ |
| اسلات های خدمات HMIM | 2 | 6 | 8 |
| اسلات های خدمات DHMIM | ️ | 1 | 2 |
| حافظه | 2 گیگابایت | MPU-100-X1: 2 GBMPU-100-G: 4 GBSPU-300-G: 8 GBSPU-100/200-X1: 2 GBSPU-400-X1: 4 GBSPU-600-X1 (SPE-S1): 2 GBSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 GB | مثل MSR56-60 |
| فلاش | 256 MB | MPU-100-X1: 8 GBMPU-100-G: 4 GB | مثل MSR56-60 |
| پورت های USB | 2 (حمایت از گسترش مودم 3G / 4G) | 2 (حمایت از گسترش مودم 3G / 4G) | 2 (حمایت از گسترش مودم 3G / 4G) |
| پورت کنسول | 1 | 1 | 1 |
| CON (Mini-USB نوع AB) | ️ | 1 | 1 |
| حداکثر مصرف برق | ۳۰۰ وات (فرد) / ۴۵۰ وات (دوباره) | ۳۰۰ وات (فرد) / ۴۵۰ وات (چهار) | ۳۰۰ وات (فرد) / ۴۵۰ وات (چهار) |
| منبع برق | AC: 100V ~ 240V، 50/60HzDC: -48V ~ 60V | AC: 100V ~ 240V، 50/60HzDC: -48V ~ 60V | AC: 100V ~ 240V، 50/60HzDC: -48V ~ 60V |
| منبع برق اضافی | قدرت اضافی 1+1 داخلی | 4 قدرت اضافی داخلی، N + M پشتیبان | 4 قدرت اضافی داخلی، N + M پشتیبان |
| ارتفاع دستگاه | 2 RU | 4 RU | 5 RU |
| ابعاد (W × D × H، میلیمتر) | 440×480×881 | 440×480×1751 | ۴۴۰×۴۸۰×۲۱۹5 |
| دمای کار | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
| رطوبت نسبی | ۵٪ تا ۹۵٪ (غیر فشرده سازی) | ۵٪ تا ۹۵٪ (غیر فشرده سازی) | ۵٪ تا ۹۵٪ (غیر فشرده سازی) |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 13426366826