|
جزئیات محصول:
|
| مشخصات: | 16 ترابایت | رابط: | SATA 6 گیگابیت بر ثانیه |
|---|---|---|---|
| Drive Bays پشتیبانی می شود: | 1-8 خلیج | فناوری ضبط: | CMR |
| طراحی درایو (هوا یا هلیوم): | هلیوم | محدودیت نرخ بار کاری (WRL): | 180 |
| برجسته کردن: | هارد دیسک NAS سیگیت آیرونولف,هارد دیسک NAS ۱۶ ترابایتی,سیگیت آیرونولف ST16000VN001 |
||
هارد دیسکهای ذخیرهسازی متصل به شبکه (NAS) سیگیت آیرونولف (Seagate IronWolf®) برای قابلیت اطمینان ۲۴×۷، عملکرد و مقیاسپذیری در سیستمهای NAS چند-بای طراحی شدهاند. با ظرفیتهای تا ۱۶ ترابایت، دارای فناوری AgileArray™ برای عملکرد بهینه RAID، کاهش لرزش و بهرهوری انرژی هستند. درایوهای NAS آیرونولف با فناوری CMR و سنسورهای RV، سرعت و دوام مداوم را تحت بارهای کاری سنگین ارائه میدهند. مدیریت سلامت آیرونولف نظارت پیشگیرانه را فراهم میکند، در حالی که طرح خدمات بازیابی اطلاعات Rescue با مدت سه سال، آرامش خاطر را برای امنیت دادهها فراهم میآورد.
| مشخصات | ۱۶ ترابایت | ۸ ترابایت | |
| ظرفیت | ۱۶ ترابایت | ۸ ترابایت | ۸ ترابایت |
| شماره مدل استاندارد | ST16000VN001 | ST8000VN004 | ST8000VN002 |
| رابط | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| ویژگیها و عملکرد | |||
| بایهای پشتیبانی شده | ۱-۸ بای | ۱-۸ بای | ۱-۸ بای |
| فناوری ضبط | CMR | CMR | CMR |
| طراحی درایو (هوا یا هلیوم) | هلیوم | هوا | هوا |
| نرخ محدودیت بار کاری (WRL) | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ |
| سنسور لرزش دورانی (RV) | بله | بله | بله |
| تعادل دو صفحهای | بله | بله | بله |
| کنترل بازیابی خطا | بله | بله | بله |
| حداکثر نرخ انتقال پایدار OD (مگابایت بر ثانیه) | ۲۴۰ مگابایت بر ثانیه | ۲۱۰ مگابایت بر ثانیه | ۲۰۲ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت چرخش (RPM) | ۷۲۰۰ دور در دقیقه | ۷۲۰۰ دور در دقیقه | ۵۴۰۰ دور در دقیقه |
| حافظه پنهان (مگابایت) | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت |
| قابلیت اطمینان | |||
| چرخههای بارگذاری/تخلیه | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ |
| نرخ خطای خواندن غیرقابل بازیابی، حداکثر | ۱ در ۱۰ به توان ۱۵ | ۱ در ۱۰ به توان ۱۵ | ۱ در ۱۰ به توان ۱۴ |
| ساعات روشن بودن | ۸,۷۶۰ | ۸۷۶۰ | ۸۷۶۰ |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF، ساعت) | ۱۰۰۰۰۰۰ ساعت | ۱۰۰۰۰۰۰ ساعت | ۱۰۰۰۰۰۰ ساعت |
| خدمات بازیابی اطلاعات Rescue (سال) | ۳ | ۳ | ۳ |
| گارانتی محدود (سال) | ۳ | ۳ | ۳ |
| مدیریت انرژی | |||
| جریان راهاندازی، معمولی (۱۲ ولت، آمپر) | ۱.۸ آمپر | ۱.۸ آمپر | ۱.۸ آمپر |
| میانگین توان عملیاتی | ۷.۳ وات | ۱۰.۱ وات | ۵.۳ وات |
| میانگین توان بیکار (وات) | ۵.۱ وات | ۷.۸ وات | ۴.۰ وات |
| حالت آماده به کار/حالت خواب، معمولی (وات) | ۱.۲۸ وات | ۱.۰ وات | ۰.۲۵ وات |
| تحمل ولتاژ، شامل نویز (۵ ولت/۱۲ ولت) | ±۵٪ / ±۱۰٪ | ±۵٪ / ±۱۰٪ | ±۵٪ / ±۱۰٪ |
| محیط/دما | |||
| دمای عملیاتی (محیط، حداقل درجه سانتیگراد) | ۰ درجه سانتیگراد | ۰ درجه سانتیگراد | ۰ درجه سانتیگراد |
| دمای عملیاتی (گزارش شده توسط درایو، حداکثر درجه سانتیگراد) | ۶۵ درجه سانتیگراد | ۶۵ درجه سانتیگراد | ۶۵ درجه سانتیگراد |
| دمای غیر عملیاتی (محیط، حداقل درجه سانتیگراد / حداکثر درجه سانتیگراد) | -۴۰ / ۷۰ | -۴۰ / ۷۰ | -۴۰ / ۷۰ |
| محیط/ضربه | |||
| ضربه، عملیاتی/غیر عملیاتی: ۲ میلیثانیه (حداکثر) | ۵۰Gs/۲۰۰Gs | ۷۰Gs/۳۰۰Gs | ۸۰Gs/۳۰۰Gs |
| محیط/صدا | |||
| صدا، بیکار (معمولی، اندازهگیری شده در حالت Idle 1) (dBA) | ۲۸ | ۲۸ | ۲۵ |
| صدا، جستجو (معمولی) (dBA) | ۳۰ | ۳۲ | ۲۶ |
| فیزیکی | |||
| ارتفاع (میلیمتر/اینچ) | ۲۶.۱۱ میلیمتر/۱.۰۲۸ اینچ | ۲۶.۱۱ میلیمتر/۱.۰۲۸ اینچ | ۲۶.۱۱ میلیمتر/۱.۰۲۸ اینچ |
| عرض (میلیمتر/اینچ، حداکثر) | ۱۰۱.۸۵ میلیمتر/۴.۰۱۰ اینچ | ۱۰۱.۸۵ میلیمتر/۴.۰۱۰ اینچ | ۱۰۱.۸۵ میلیمتر/۴.۰۱۰ اینچ |
| عمق (میلیمتر/اینچ، حداکثر) | ۱۴۶.۹۹ میلیمتر/۵.۷۸۷ اینچ | ۱۴۶.۹۹ میلیمتر/۵.۷۸۷ اینچ | ۱۴۶.۹۹ میلیمتر/۵.۷۸۷ اینچ |
| وزن (گرم/پوند، معمولی) | ۶۹۰ گرم/۱.۵۲۱ پوند | ۷۲۰ گرم/۱.۵۹ پوند | ۶۳۰ گرم/۱.۳۸۹ پوند |
| تعداد واحد کارتن | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| کارتن در پالت/کارتن در لایه | ۴۰/۸ | ۴۰/۸ | ۴۰/۸ |
جزئیات
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 13426366826