|
جزئیات محصول:
|
| مشخصات: | 1 ترابایت | بایت در هر بخش: | 512e |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی از نرخ انتقال SATA (Gb/s): | 6.0/3.0/1.5 | خطاهای خواندن غیرقابل بازیابی در هر بیت خوانده شده، حداکثر: | 1 در 10E14 |
| حالت Dperating، معمولی (W): | 5.1 وات | عملیاتی (درایو گزارش شده، حداکثر: | 60 درجه سانتیگراد |
| غیر عملیاتی (محیطی): | -40 تا 70 درجه سانتی گراد | بدون هالوژن: | بله |
| برجسته کردن: | هارد دیسک سیگات باراکودا 1TB,3هارد دیسک داخلی 5 اینچی,دیسک سخت سیگیت ST1000DM014,3.5 inch internal hard drive,Seagate ST1000DM014 hard disk |
||
فضای ذخیرهسازی کامپیوتر خود را با هارد دیسک 3.5 اینچی Seagate BarraCuda ارتقا دهید، انتخابی مطمئن و قابل اعتماد برای دسکتاپها، سیستمهای بازی و ایستگاههای کاری خلاقانه. با ظرفیتهای ذخیرهسازی عظیم، برای مدیریت تمام فایلها، بازیها و رسانههای شما ساخته شده است. هارد دیسک BarraCuda با جریان داده خواندن و نوشتن بهینه شده، عملکردی روان و کارآمد را تضمین میکند. اثبات شده برای دوام و قابلیت اطمینان طولانی مدت، دادههای شما را ایمن نگه میدارد. چه در حال ساخت، ارتقا یا گسترش باشید، هارد دیسک BarraCuda راهحل نهایی ذخیرهسازی است - قابل اعتماد، جادار و آماده برای پشتیبانی از نیازهای شما.
| مشخصات | 2 ترابایت | 1 ترابایت | |
| شماره مدل استاندارد | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| بایت در سکتور | 512e | 512e | 512e |
| عملکرد | |||
| رابط | SATA 6 گیگابیت بر ثانیه | SATA 6 گیگابیت بر ثانیه | SATA 6 گیگابیت بر ثانیه |
| نرخ انتقال SATA پشتیبانی شده (گیگابیت بر ثانیه) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| حداکثر نرخ داده پایدار، خواندن OD (مگابایت بر ثانیه) | 190 | 220 | 220 |
| کش، چندبخشی (مگابایت) | 256 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت |
| سرعت چرخش (دور در دقیقه) | 5400 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه |
| فناوری ضبط | SMR | SMR | SMR |
| قابلیت اطمینان/یکپارچگی داده | |||
| چرخههای بارگذاری/تخلیه | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| خطاهای خواندن غیرقابل بازیابی در هر بیت خوانده شده، حداکثر | 1 در 10E14 | 1 در 10E14 | 1 در 10E14 |
| ساعت روشن شدن (در سال) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| محدودیت نرخ کار (ترابایت در سال) | 55 | 55 | 55 |
| گارانتی محدود (سال) | 2 | 2 | 2 |
| مدیریت انرژی | |||
| توان راهاندازی (آمپر) | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر |
| حالت عملیاتی، معمولی (وات) | 3.7 وات | 5.1 وات | 5.1 وات |
| میانگین بیکار (وات) | 2.5 وات | 3.9 وات | 3.9 وات |
| حالت آماده به کار/حالت خواب، معمولی (وات) | 0.25/0.25 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
| تحمل ولتاژ، شامل نویز (5 ولت) | ±5% | ±5% | ±5% |
| تحمل ولتاژ، شامل نویز (12 ولت) | ±10% | ±10% | ±10% |
| محیط/دما | |||
| عملیاتی (گزارش شده توسط درایو، حداقل) | 0 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد |
| عملیاتی (گزارش شده توسط درایو، حداکثر) | 60 درجه سانتیگراد | 60 درجه سانتیگراد | 60 درجه سانتیگراد |
| غیر عملیاتی (محیط) | -40 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
| بدون هالوژن | بله | بله | بله |
| سازگاری با RoHS | بله | بله | بله |
| فیزیکی | |||
| ارتفاع (میلیمتر/اینچ، حداکثر) | 20.20 میلیمتر/0.795 اینچ | 20.20 میلیمتر/0.795 اینچ | 20.20 میلیمتر/0.795 اینچ |
| عرض (میلیمتر/اینچ، حداکثر) | 101.85 میلیمتر/4.010 اینچ | 101.85 میلیمتر/4.010 اینچ | 101.85 میلیمتر/4.010 اینچ |
| عمق (میلیمتر/اینچ، حداکثر) | 146.99 میلیمتر/5.787 اینچ | 146.99 میلیمتر/5.787 اینچ | 146.99 میلیمتر/5.787 اینچ |
| وزن (گرم/پوند، معمولی) | 415 گرم/0.915 پوند | 415 گرم/0.915 پوند | 415 گرم/0.915 پوند |
| تعداد واحد کارتن | 25 | 25 | 25 |
| کارتن در پالت/کارتن در لایه | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
جزئیات
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 13426366826