|
جزئیات محصول:
|
| مشخصات: | 6 ترابایت | رابط: | SATA 6 گیگابیت بر ثانیه |
|---|---|---|---|
| فناوری ضبط: | CMR | خطاهای خواندن غیرقابل بازیابی در هر بیت خوانده شده، حداکثر: | 1 در 10E15 |
| سرعت دسترسی رابط (Gb/s): | 6.0،3.0،1.5 | توان بیکار، متوسط (W): | 7.1 وات |
| برجسته کردن: | هارد دیسک سیگات ایرونولف پرو 6TB,هارد دیسک 6TB NAS,Seagate Ironwolf Pro ST6000NT001,6TB NAS hard drive,Seagate Ironwolf Pro ST6000NT001 |
||
درایوهای IronWolf® Proطراحی شده اند تا 24×7 عملکرد، قابلیت اطمینان و قابلیت اطمینان را در راه حل های ذخیره سازی RAID تجاری و سازمانی چند خلیج و چند کاربر ارائه دهند.با پنج سال گارانتي محدود آرامش کامل ذهن، سه سال خدمات بازیابی داده های نجات و مدیریت سلامت آهنولف.
| مشخصات | 14 ترابایت | 12 ترابایت | 10 ترابایت | 8TB | 6TB |
| شماره مدل استاندارد | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| رابط | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| ویژگی ها | |||||
| پشتيباني از محوطه هاي راننده | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| تکنولوژی ضبط | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| طراحی محرک (هوا یا هلیوم) | هلیوم | هلیوم | هلیوم | هلیوم | هلیوم |
| محدودیت بار کاری (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| سنسورهای ارتعاش چرخش (RV) | آره | آره | آره | آره | آره |
| مخزن حافظه (MB) | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| قابلیت اطمینان / یکپارچگی داده ها | |||||
| میانگین زمان بین خرابی ها (MTBF، ساعت) | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت |
| اشتباهات خواندن غیر قابل بازیابی در هر بیت خوانده شده، حداکثر | 1 در هر 1015 | 1 در هر 1015 | 1 در هر 1015 | 1 در هر 1015 | 1 در هر 1015 |
| ساعت های روشن شدن برق (در سال) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| اندازه بخش (بایت در هر بخش منطقی) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| خدمات بازیابی داده های نجات ((سال) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| گارانتی محدود (سال) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| عملکرد | |||||
| سرعت اسپندل (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| سرعت دسترسی به رابط (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| حداکثر نرخ انتقال پایدار OD (MB/s) | 270MB/s | 270MB/s | 263MB/s | 255MB/s | 250MB/s |
| ارتعاش چرخش @ 10-1500 هرتز (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| مصرف برق | |||||
| جریان شروع، معمولی (12V، A) | 2.0A | 2.0A | 1.8A | 2.0A | 2.0A |
| قدرت بیکار، میانگین (W) | 5 | 5 | 7.8W | 7.8W | 7.1W |
| متوسط قدرت عملیاتی (W) | 7.6W | 7.8W | 10.1W | 10.1W | 9.3W |
| حالت آمادگی، معمولی (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| حالت خواب، معمول (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| الزامات تامین برق | +12 و +5 ولت | +12 و +5 ولت | +12 و +5 ولت | +12 و +5 ولت | +12 و +5 ولت |
| محیط زیست/درجه حرارت | |||||
| دمای کار ( محیط، دقیقه °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| دمای کار (دستور گزارش شده، حداکثر °C) | ۶۵ درجه سانتیگراد | ۶۵ درجه سانتیگراد | ۶۵ درجه سانتیگراد | ۶۵ درجه سانتیگراد | ۶۵ درجه سانتیگراد |
| دمای غیر عملیاتی (حالت محیط، دقیقه °C) | -40 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد |
| دمای غیر عملیاتی (حالت محیط، حداکثر °C) | ۷۰ درجه سانتیگراد | ۷۰ درجه سانتیگراد | ۷۰ درجه سانتیگراد | ۷۰ درجه سانتیگراد | ۷۰ درجه سانتیگراد |
| محیط زیست/آکوستیک | |||||
| ارتعاش، غیر عملیاتی: 10 هرتز تا 500 هرتز (گرمی) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| آکوستیک، حالت بیکار (معمولاً در حالت بیکار 1 اندازه گیری می شود) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| آکوستیک، Seek (معمولی) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| محیط زیست/ شوک | |||||
| شوک، کار 2ms (خواندن/نوشتن) (G) | 50/50G | 50/50G | 70/40G | 70/40G | 70/40G |
| شوک، غیر فعال، 1ms و 2ms (Gs) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| جسمانی | |||||
| ارتفاع (ملی متر) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| عرض (mm/in، حداکثر) | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ |
| عمق (mm/in، حداکثر) | 146.99ميلي متر/5.787 اينچ | 146.99ميلي متر/5.787 اينچ | 146.99ميلي متر/5.787 اينچ | 146.99ميلي متر/5.787 اينچ | 146.99ميلي متر/5.787 اينچ |
| وزن (g/lb، معمولی) | 670 گرم/1.477 پوند | 670 گرم/1.477 پوند | 720 گرم و 1.59 پوند | 720 گرم و 1.59 پوند | 716 گرم/1.58 پوند |
| مقدار واحد کارتن | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| کارتن ها در هر پالت/کارتن ها در هر لایه | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 13426366826