|
جزئیات محصول:
|
| مشخصات: | 6 ترابایت | رابط: | SATA 6 گیگابیت بر ثانیه |
|---|---|---|---|
| فناوری ضبط: | CMR | خطاهای خواندن غیرقابل بازیابی در هر بیت خوانده شده، حداکثر: | 1 در 10E15 |
| سرعت دسترسی رابط (Gb/s): | 6.0،3.0،1.5 | توان بیکار، متوسط (W): | 7.1 وات |
| برجسته کردن: | هارد دیسک سیگات ایرونولف پرو 6TB,هارد دیسک 6TB NAS,Seagate Ironwolf Pro ST6000NT001 |
||
درایوهای IronWolf® Proبرای ارائه عملکرد 24×7، قابلیت اطمینان و اطمینان در راهحلهای ذخیرهسازی RAID تجاری و سازمانی چند کاربره، طراحی شدهاند. آرامش کامل با پنج سال ضمانت محدود، خدمات رایگان بازیابی اطلاعات نجات سه ساله و مدیریت سلامت IronWolf.
| مشخصات | 14 ترابایت | 12 ترابایت | 10 ترابایت | 8 ترابایت | 6 ترابایت |
| شماره مدل استاندارد | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| رابط | SATA 6 گیگابیت بر ثانیه | SATA 6 گیگابیت بر ثانیه | SATA 6 گیگابیت بر ثانیه | SATA 6 گیگابیت بر ثانیه | SATA 6 گیگابیت بر ثانیه |
| ویژگی ها | |||||
| Drive Bays پشتیبانی می شود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| فناوری ضبط | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| طراحی درایو (هوا یا هلیوم) | هلیوم | هلیوم | هلیوم | هلیوم | هلیوم |
| محدودیت نرخ بار کاری (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| سنسورهای ارتعاش چرخشی (RV). | بله | بله | بله | بله | بله |
| حافظه پنهان (MB) | 256 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت |
| قابلیت اطمینان / یکپارچگی داده ها | |||||
| میانگین زمان بین شکست (MTBF، ساعت) | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت |
| خطاهای خواندن غیرقابل بازیابی در هر بیت خوانده شده، حداکثر | 1 در 10E15 | 1 در 10E15 | 1 در 10E15 | 1 در 10E15 | 1 در 10E15 |
| ساعت روشن شدن (در سال) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| اندازه بخش (بایت در هر بخش منطقی) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| خدمات بازیابی اطلاعات نجات (سال) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| گارانتی محدود (سال) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| عملکرد | |||||
| سرعت اسپیندل (RPM) | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه |
| سرعت دسترسی رابط (Gb/s) | 6.0،3.0،1.5 | 6.0،3.0،1.5 | 6.0،3.0،1.5 | 6.0،3.0،1.5 | 6.0،3.0،1.5 |
| حداکثر نرخ انتقال پایدار OD (MB/s) | 270 مگابایت بر ثانیه | 270 مگابایت بر ثانیه | 263 مگابایت بر ثانیه | 255 مگابایت بر ثانیه | 250 مگابایت بر ثانیه |
| لرزش چرخشی @ 10-1500 هرتز (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| مصرف برق | |||||
| جریان راه اندازی، معمولی (12 ولت، A) | 2.0A | 2.0A | 1.8A | 2.0A | 2.0A |
| توان بیکار، متوسط (W) | 5 | 5 | 7.8 وات | 7.8 وات | 7.1 وات |
| میانگین توان عملیاتی (W) | 7.6 وات | 7.8 وات | 10.1 وات | 10.1 وات | 9.3 وات |
| حالت آماده به کار، معمولی (W) | 1.0 وات | 1.0 وات | 1.0 وات | 1.0 وات | 1.0 وات |
| حالت خواب، معمولی (W) | 1.0 وات | 1.0 وات | 1.0 وات | 1.0 وات | 1.0 وات |
| نیازهای منبع تغذیه | +12 ولت و +5 ولت | +12 ولت و +5 ولت | +12 ولت و +5 ولت | +12 ولت و +5 ولت | +12 ولت و +5 ولت |
| محیط زیست/دما | |||||
| دمای عملیاتی (محیط، حداقل درجه سانتیگراد) | 0 درجه سانتی گراد | 0 درجه سانتی گراد | 0 درجه سانتی گراد | 0 درجه سانتی گراد | 0 درجه سانتی گراد |
| دمای عملیاتی (درایو گزارش شده، حداکثر درجه سانتیگراد) | 65 درجه سانتی گراد | 65 درجه سانتی گراد | 65 درجه سانتی گراد | 65 درجه سانتی گراد | 65 درجه سانتی گراد |
| دمای غیرفعال (محیط، حداقل درجه سانتیگراد) | -40 درجه سانتی گراد | -40 درجه سانتی گراد | -40 درجه سانتی گراد | -40 درجه سانتی گراد | -40 درجه سانتی گراد |
| دمای غیرفعال (محیط، حداکثر درجه سانتیگراد) | 70 درجه سانتی گراد | 70 درجه سانتی گراد | 70 درجه سانتی گراد | 70 درجه سانتی گراد | 70 درجه سانتی گراد |
| محیط زیست / آکوستیک | |||||
| لرزش، غیر فعال: 10 هرتز تا 500 هرتز (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| آکوستیک، بیکار (معمولی، اندازه گیری در حالت بیکار 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| آکوستیک، جستجو (معمولی) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| محیطی / شوک | |||||
| شوک، عملیاتی 2 میلیثانیه (خواندن/نوشتن) (Gs) | 50/50 گرم | 50/50 گرم | 70/40Gs | 70/40Gs | 70/40Gs |
| شوک، غیرفعال، 1 میلیثانیه و 2 میلیثانیه (Gs) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| فیزیکی | |||||
| ارتفاع (mm/in) | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ |
| عرض (میلی متر/اینچ، حداکثر) | 101.85mm/4.01 in | 101.85mm/4.01 in | 101.85mm/4.01 in | 101.85mm/4.01 in | 101.85mm/4.01 in |
| عمق (میلی متر/اینچ، حداکثر) | 146.99mm/5.787 in | 146.99mm/5.787 in | 146.99mm/5.787 in | 146.99mm/5.787 in | 146.99mm/5.787 in |
| وزن (گرم در پوند، معمولی) | 670 گرم/1.477 پوند | 670 گرم/1.477 پوند | 720 گرم / 1.59 پوند | 720 گرم / 1.59 پوند | 716 گرم / 1.58 پوند |
| مقدار واحد کارتن | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| کارتن در هر پالت / کارتن در هر لایه | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
اطلاعیه ها:
1. بسته بندی را باز کنید، محصولات را به دقت بررسی کنید و به آرامی بردارید.
2. محصول یک تجهیزات کاملاً جدید و اصلی باز نشده است.
3. همه محصولات 1 سال گارانتی دارند و خریدار مسئول هزینه حمل و نقل بازگشت است.
خریداران بین المللی لطفا توجه داشته باشند:
عوارض واردات، مالیات و هزینه ها در قیمت کالا یا هزینه حمل و نقل لحاظ نمی شود. این هزینه ها به عهده خریدار می باشد.
لطفاً برای تعیین اینکه این هزینه های اضافی قبل از مناقصه یا خرید، با اداره گمرک کشور خود بررسی کنید.
هزینه های گمرکی معمولاً توسط شرکت حمل و نقل دریافت می شود یا هنگام تحویل گرفتن کالا دریافت می شود. این هزینه ها هزینه حمل و نقل اضافی نیستند.
ما ارزش کالا را کم نمیکنیم یا کالا را به عنوان هدیه در فرمهای گمرک علامتگذاری نمیکنیم. انجام این کار خلاف قوانین ایالات متحده و بین المللی است.
تاخیر در گمرک به عهده فروشنده نیست.
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 13426366826