|
جزئیات محصول:
|
| مشخصات: | 10 ترابایت | رابط: | SATA 6 گیگابیت بر ثانیه |
|---|---|---|---|
| حافظه پنهان (MB): | 256 مگابایت | میانگین زمان بین شکست (MTBF، ساعت): | 2500000 ساعت |
| خطاهای خواندن غیرقابل بازیابی در هر بیت خوانده شده، حداکثر: | 1 در 10E15 | ساعت روشن شدن (در سال): | 8760 |
| برجسته کردن: | Seagate Ironwolf Pro 10TB HDD,10TB NAS hard drive,Seagate Ironwolf Pro ST10000NT001,10TB NAS hard drive,Seagate Ironwolf Pro ST10000NT001 |
||
درایوهای IronWolf® Pro برای ارائه عملکرد، قابلیت اطمینان و اطمینان 24×7 در راه حل های ذخیره سازی RAID تجاری و سازمانی چند بایتی و چند کاربره طراحی شده اند. آرامش خاطر کامل با پنج سال گارانتی محدود، سه سال خدمات بازیابی اطلاعات Rescue رایگان و مدیریت سلامت IronWolf.
| مشخصات | 14 ترابایت | 12 ترابایت | 10 ترابایت | 8 ترابایت | 6 ترابایت |
| شماره مدل استاندارد | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| رابط | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| ویژگی ها | |||||
| بای های درایو پشتیبانی شده | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| فناوری ضبط | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| طراحی درایو (هوا یا هلیوم) | هلیوم | هلیوم | هلیوم | هلیوم | هلیوم |
| محدودیت نرخ بار کاری (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| سنسورهای لرزش دورانی (RV) | بله | بله | بله | بله | بله |
| حافظه پنهان (مگابایت) | 256 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت |
| قابلیت اطمینان/یکپارچگی داده ها | |||||
| میانگین زمان بین خرابی ها (MTBF، ساعت) | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت |
| خطاهای خواندن غیرقابل بازیابی در هر بیت خوانده شده، حداکثر | 1 در 10E15 | 1 در 10E15 | 1 در 10E15 | 1 در 10E15 | 1 در 10E15 |
| ساعت روشن شدن (در سال) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| اندازه سکتور (بایت در هر سکتور منطقی) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| خدمات بازیابی اطلاعات Rescue (سال) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| گارانتی محدود (سال) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| عملکرد | |||||
| سرعت چرخش (دور در دقیقه) | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه |
| سرعت دسترسی به رابط (گیگابیت بر ثانیه) | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 |
| حداکثر نرخ انتقال پایدار OD (مگابایت بر ثانیه) | 270 مگابایت بر ثانیه | 270 مگابایت بر ثانیه | 263 مگابایت بر ثانیه | 255 مگابایت بر ثانیه | 250 مگابایت بر ثانیه |
| لرزش دورانی در 10-1500 هرتز (راد بر ثانیه) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| مصرف برق | |||||
| جریان راه اندازی، معمولی (12 ولت، آمپر) | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر | 1.8 آمپر | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر |
| توان بیکار، متوسط (وات) | 5 | 5 | 7.8 وات | 7.8 وات | 7.1 وات |
| توان عملیاتی متوسط (وات) | 7.6 وات | 7.8 وات | 10.1 وات | 10.1 وات | 9.3 وات |
| حالت آماده به کار، معمولی (وات) | 1.0 وات | 1.0 وات | 1.0 وات | 1.0 وات | 1.0 وات |
| حالت خواب، معمولی (وات) | 1.0 وات | 1.0 وات | 1.0 وات | 1.0 وات | 1.0 وات |
| الزامات منبع تغذیه | +12 ولت و +5 ولت | +12 ولت و +5 ولت | +12 ولت و +5 ولت | +12 ولت و +5 ولت | +12 ولت و +5 ولت |
| محیط/دما | |||||
| دمای عملیاتی (محیط، حداقل درجه سانتیگراد) | 0 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد |
| دمای عملیاتی (گزارش شده توسط درایو، حداکثر درجه سانتیگراد) | 65 درجه سانتیگراد | 65 درجه سانتیگراد | 65 درجه سانتیگراد | 65 درجه سانتیگراد | 65 درجه سانتیگراد |
| دمای غیر عملیاتی (محیط، حداقل درجه سانتیگراد) | -40 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد |
| دمای غیر عملیاتی (محیط، حداکثر درجه سانتیگراد) | 70 درجه سانتیگراد | 70 درجه سانتیگراد | 70 درجه سانتیگراد | 70 درجه سانتیگراد | 70 درجه سانتیگراد |
| محیط/آکوستیک | |||||
| لرزش، غیر عملیاتی: 10 هرتز تا 500 هرتز (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| آکوستیک، بیکار (معمولی، اندازه گیری شده در حالت بیکار 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| آکوستیک، جستجو (معمولی) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| محیط/ضربه | |||||
| ضربه، عملیاتی 2 میلی ثانیه (خواندن/نوشتن) (Gs) | 50/50G | 50/50G | 70/40Gs | 70/40Gs | 70/40Gs |
| ضربه، غیر عملیاتی، 1 میلی ثانیه و 2 میلی ثانیه (Gs) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| فیزیکی | |||||
| ارتفاع (میلی متر/اینچ) | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ |
| عرض (میلی متر/اینچ، حداکثر) | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ |
| عمق (میلی متر/اینچ، حداکثر) | 146.99 میلی متر/5.787 اینچ | 146.99 میلی متر/5.787 اینچ | 146.99 میلی متر/5.787 اینچ | 146.99 میلی متر/5.787 اینچ | 146.99 میلی متر/5.787 اینچ |
| وزن (گرم/پوند، معمولی) | 670 گرم/1.477 پوند | 670 گرم/1.477 پوند | 720 گرم/1.59 پوند | 720 گرم/1.59 پوند | 716 گرم/1.58 پوند |
| تعداد واحد کارتن | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| کارتن در هر پالت/کارتن در هر لایه | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 13426366826