|
جزئیات محصول:
|
| مشخصات: | 20 ترابایت | سرعت اسپیندل (دور در دقیقه): | 7200 دور در دقیقه |
|---|---|---|---|
| سرعت دسترسی رابط (Gb/s): | 6.0،3.0،1.5 | حداکثر نرخ انتقال پایدار OD (MB/s): | 285 |
| لرزش چرخشی @ 10-1500 هرتز (rad/s): | 12.5 | جریان راه اندازی، معمولی (12 ولت، A): | 2.0A |
| برجسته کردن: | هارد دیسک Seagate IronWolf Pro 20TB,هارد دیسک NAS 20 ترابایتی,Seagate IronWolf Pro ST20000NT001,20TB NAS hard drive,Seagate IronWolf Pro ST20000NT001 |
||
درایوهای IronWolf® Proبرای ارائه عملکرد، قابلیت اطمینان و اطمینان 24×7 در راه حل های ذخیره سازی RAID تجاری و سازمانی چند بایتی و چند کاربره طراحی شده اند. آرامش خاطر کامل با گارانتی محدود پنج ساله، خدمات بازیابی اطلاعات Rescue سه ساله رایگان و مدیریت سلامت IronWolf.
| مشخصات فنی | 24 ترابایت | 22 ترابایت | 20 ترابایت | 18 ترابایت | 16 ترابایت |
| شماره مدل استاندارد | ST24000NT002 | ST22000NT001 | ST20000NT001 | ST18000NT001 | ST16000NT001 |
| رابط | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| ویژگی ها | |||||
| تعداد بایدهای درایو پشتیبانی شده | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| فناوری ضبط | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| طراحی درایو (هوا یا هلیوم) | هلیوم | هلیوم | هلیوم | هلیوم | هلیوم |
| محدودیت نرخ بار کاری (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| سنسورهای لرزش چرخشی (RV) | بله | بله | بله | بله | بله |
| حافظه پنهان (مگابایت) | 512 مگابایت | 512 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت |
| قابلیت اطمینان/یکپارچگی داده ها | |||||
| میانگین زمان بین خرابی ها (MTBF، ساعت) | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت | 2500000 ساعت |
| خطاهای خواندن غیرقابل بازیابی در هر بیت خوانده شده، حداکثر | 1 در 10E15 | 1 در 10E15 | 1 در 10E15 | 1 در 10E15 | 1 در 10E15 |
| ساعت روشن بودن (در سال) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| اندازه سکتور (بایت در هر سکتور منطقی) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| خدمات بازیابی اطلاعات Rescue (سال) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| گارانتی محدود (سال) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| عملکرد | |||||
| سرعت چرخش (دور در دقیقه) | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه |
| سرعت دسترسی به رابط (گیگابیت بر ثانیه) | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 |
| حداکثر نرخ انتقال پایدار OD (مگابایت بر ثانیه) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| لرزش چرخشی در 10-1500 هرتز (راد بر ثانیه) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| مصرف برق | |||||
| جریان راه اندازی، معمولی (12 ولت، آمپر) | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر |
| توان بیکار، متوسط (وات) | 6.3 وات | 6.0 وات | 5.7 وات | 5.0 وات | 5.0 وات |
| توان عملیاتی متوسط (وات) | 7.8 وات | 7.9 وات | 7.7 وات | 7.5 وات | 7.6 وات |
| حالت آماده به کار، معمولی (وات) | 1.1 وات | 1.2 وات | 1.2 وات | 1.0 وات | 1.0 وات |
| حالت خواب، معمولی (وات) | 1.1 وات | 1.2 وات | 1.2 وات | 1.0 وات | 1.0 وات |
| الزامات منبع تغذیه | +12 ولت و +5 ولت | +12 ولت و +5 ولت | +12 ولت و +5 ولت | +12 ولت و +5 ولت | +12 ولت و +5 ولت |
| محیط/دما | |||||
| دمای عملیاتی (محیط، حداقل درجه سانتیگراد) | 5 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد |
| دمای عملیاتی (گزارش شده توسط درایو، حداکثر درجه سانتیگراد) | 65 درجه سانتیگراد | 65 درجه سانتیگراد | 65 درجه سانتیگراد | 65 درجه سانتیگراد | 65 درجه سانتیگراد |
| دمای غیر عملیاتی (محیط، حداقل درجه سانتیگراد) | -40 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد |
| دمای غیر عملیاتی (محیط، حداکثر درجه سانتیگراد) | 70 درجه سانتیگراد | 70 درجه سانتیگراد | 70 درجه سانتیگراد | 70 درجه سانتیگراد | 70 درجه سانتیگراد |
| محیط/صدا | |||||
| لرزش، غیر عملیاتی: 10 هرتز تا 500 هرتز (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| صدا، بیکار (معمولی، اندازه گیری شده در حالت بیکار 1) (dBA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| صدا، جستجو (معمولی) (dBA) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| محیط/ضربه | |||||
| ضربه، عملیاتی 2 میلی ثانیه (خواندن/نوشتن) (Gs) | 40/40Gs | 40/40Gs | 40/40Gs | 40 | 50/50Gs |
| ضربه، غیر عملیاتی، 1 میلی ثانیه و 2 میلی ثانیه (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| فیزیکی | |||||
| ارتفاع (میلی متر/اینچ) | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ | 26.11 میلی متر/1.028 اینچ |
| عرض (میلی متر/اینچ، حداکثر) | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ | 101.85 میلی متر/4.01 اینچ |
| عمق (میلی متر/اینچ، حداکثر) | 146.99 میلی متر/5.787 اینچ | 146.99 میلی متر/5.787 اینچ | 146.99 میلی متر/5.787 اینچ | 146.99 میلی متر/5.787 اینچ | 146.99 میلی متر/5.787 اینچ |
| وزن (گرم/پوند، معمولی) | 685 گرم/1.512 پوند | 690 گرم/1.512 پوند | 690 گرم/1.521 پوند | 680 گرم/1.499 پوند | 670 گرم/1.477 پوند |
| تعداد واحد کارتن | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| کارتن در هر پالت/کارتن در هر لایه | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 13426366826